DRUŻYNOWEGO WIELOBOJU PŁYWACKIEGO DZIECI 10-11 LAT Bydgoszcz, 28-5-2011 |
Klasyfikacja punktowa dziewcząt 10 lat |
Dziewcząt, 10 lat |
1. | PARADOWSKA, KINGA | 01 | REBYB | 697 | 2 |
2. | KOTOWSKA, Oliwia | 01 | OGBYD | 617 | 2 |
3. | FRYDRYCH, Nicole | 01 | 63BYD | 579 | 2 |
4. | BRZYKCY, Aleksandra | 01 | OGBYD | 540 | 2 |
5. | MATUSZEWSKA, Kasia | 01 | OGBYD | 538 | 2 |
6. | KNAPOWSKA, Kaja | 01 | 63BYD | 498 | 2 |
7. | NOWAK, Weronika | 01 | 63BYD | 489 | 2 |
8. | GĄSOWSKA, Martyna | 01 | DETOR | 443 | 2 |
9. | ZASADA, MARTA | 01 | JAWLO | 437 | 2 |
10. | WEBER, Małgorzata | 01 | OSTOR | 436 | 2 |
Klasyfikacja punktowa dziewcząt 11 lat |
Dziewcząt, 11 lat |
1. | STECKIEWICZ, JULIA | 00 | OGBYD | 638 | 2 |
2. | KUŁAGOWSKA, Maria | 00 | DETOR | 635 | 2 |
3. | PIETRZAK, Patrycja | 00 | 63BYD | 585 | 2 |
4. | LUTOBORSKA, Zuzanna | 00 | 63BYD | 582 | 2 |
5. | TOMKOWICZ, WIKTORIA | 00 | REBYB | 580 | 2 |
6. | SZCZYGIEŁ, Oliwia | 00 | DETOR | 540 | 2 |
7. | KUJAWSKA, Katarzyna | 00 | DETOR | 515 | 2 |
8. | JASIŃSKA, MAJA | 00 | JAWLO | 507 | 2 |
9. | BROSOWSKA, Sandra | 00 | RUGRU | 491 | 2 |
10. | WIECIŃSKA, Anna | 00 | DETOR | 486 | 2 |
Klasyfikacja punktowa chłopców 10 lat |
Chłopców, 10 lat |
1. | MIKOŁAJCZAK, Błażej | 01 | OGBYD | 431 | 2 |
2. | KALINOWSKI, Michał | 01 | DETOR | 430 | 2 |
3. | SZUMSKI, Pawel | 01 | 63BYD | 429 | 2 |
4. | JANICKI, Kacper | 01 | OGBYD | 407 | 2 |
5. | CIOCH, MATEUSZ | 01 | REBYB | 382 | 2 |
6. | KÖNIG, Hubert | 01 | ORKGR | 374 | 2 |
7. | TYLICKI, MATEUSZ | 01 | REBYB | 371 | 2 |
8. | MALAK, Mikołaj | 01 | 63BYD | 344 | 2 |
KRÓL, Mateusz | 01 | 63BYD | 344 | 2 |
10. | WAMKA, Mateusz | 01 | OGBYD | 336 | 2 |
Klasyfikacja punktowa chłopców 11 lat |
Chłopców, 11 lat |
1. | KUBIŚ, Kamil | 00 | REBYB | 529 | 2 |
2. | NOWICKI, JAKUB | 00 | OGBYD | 477 | 2 |
3. | BANASZAK, Patryk | 00 | TOTOR | 466 | 2 |
4. | SZATKOWSKI, SZYMON | 00 | OGBYD | 456 | 2 |
5. | DOBECKI, Mikołaj | 00 | DEINO | 435 | 2 |
6. | CZOP, Michał | 00 | MTKWI | 428 | 2 |
7. | KOMKOWSKI, Maciej | 00 | TYBYD | 424 | 2 |
8. | CZOP, Filip | 00 | MTKWI | 418 | 2 |
9. | FIEDURA, Dawid | 00 | OGBYD | 413 | 2 |
10. | GLONEK, MACIEJ | 00 | JAWLO | 410 | 2 |